| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
14 | 33 | 1 | 1438 |
Noviembre 2026
|
0 | 3 | 0 | 496 |
Octubre 2026
|
0 | 1 | 0 | 620 |
Septiembre 2026
|
2 | 6 | 1 | 648 |
Agosto 2026
|
0 | 1 | 0 | 286 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-08-05 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Julio 2026
|
1 | 1 | 0 | 245 |
Junio 2026
|
2 | 2 | 0 | 142 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-06-23 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Mayo 2026
|
0 | 3 | 0 | 873 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2026-05-31 | 0 | 3 | 0 | 873 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 1438 |
Marzo 2026
|
2 | 3 | 0 | 770 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-03-10 | 1 | 1 | 0 | 158 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-03-14 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2026-03-20 | 1 | 1 | 0 | 179 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 261 |
Febrero 2026
|
4 | 9 | 0 | 1030 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-02-03 | 1 | 1 | 0 | 61 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-02-05 | 0 | 4 | 0 | 136 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2026-02-11 | 1 | 2 | 0 | 253 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1003 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2026-02-24 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-02-27 | 1 | 1 | 0 | 231 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Enero 2026
|
3 | 4 | 0 | 224 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2026-01-21 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2026-01-26 | 1 | 2 | 0 | 40 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-01-30 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2025
|
21 | 67 | 0 | 653 |
Diciembre 2025
|
1 | 1 | 0 | 225 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-12-03 | 1 | 1 | 0 | 95 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 561 |
Octubre 2025
|
2 | 7 | 0 | 653 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 136 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Agosto 2025
|
2 | 6 | 0 | 112 |
Julio 2025
|
2 | 5 | 0 | 47 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-07-14 | 2 | 2 | 0 | 43 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-07-20 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-07-22 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-07-25 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Mayo 2025
|
4 | 6 | 0 | 87 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-05-06 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-05-14 | 2 | 2 | 0 | 39 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-05-25 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-05-27 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Abril 2025
|
5 | 6 | 0 | 101 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-04-27 | 5 | 5 | 0 | 29 |
| 2025-04-28 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Febrero 2025
|
1 | 6 | 0 | 49 |
Enero 2025
|
4 | 30 | 0 | 73 |
2024
|
183 | 507 | 156 | 261 |
Diciembre 2024
|
4 | 5 | 0 | 71 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-12-03 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 2024-12-04 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-12-20 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-12-29 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Noviembre 2024
|
3 | 10 | 0 | 41 |
Octubre 2024
|
5 | 13 | 0 | 59 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-10-03 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-10-11 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-10-22 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| 2024-10-23 | 0 | 3 | 0 | 49 |
| 2024-10-24 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-10-26 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-10-28 | 1 | 3 | 0 | 42 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-10-31 | 1 | 1 | 0 | 33 |
Septiembre 2024
|
6 | 17 | 0 | 65 |
Agosto 2024
|
7 | 19 | 0 | 112 |
Julio 2024
|
1 | 72 | 0 | 166 |
| 2024-07-01 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2024-07-05 | 0 | 3 | 0 | 105 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-07-07 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 2024-07-08 | 0 | 4 | 0 | 52 |
| 2024-07-09 | 0 | 11 | 0 | 42 |
| 2024-07-10 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| 2024-07-11 | 0 | 5 | 0 | 49 |
| 2024-07-12 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 2024-07-13 | 0 | 4 | 0 | 46 |
| 2024-07-14 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 2024-07-15 | 0 | 5 | 0 | 41 |
| 2024-07-16 | 0 | 15 | 0 | 104 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-07-18 | 0 | 4 | 0 | 73 |
| 2024-07-19 | 0 | 4 | 0 | 45 |
| 2024-07-20 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-07-24 | 0 | 1 | 0 | 86 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Junio 2024
|
2 | 11 | 0 | 214 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2024-06-05 | 0 | 1 | 0 | 181 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2024-06-12 | 1 | 1 | 0 | 186 |
| 2024-06-13 | 0 | 1 | 0 | 154 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2024-06-21 | 1 | 1 | 0 | 202 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-06-28 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 2024-06-29 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2024-06-30 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Mayo 2024
|
6 | 18 | 0 | 139 |
| 2024-05-01 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 2024-05-02 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 2024-05-03 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-05-05 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-05-08 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-05-12 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2024-05-13 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-05-15 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 2024-05-16 | 2 | 5 | 0 | 101 |
| 2024-05-17 | 0 | 1 | 0 | 97 |
